| Назив објекта: | Машинска школа "Радоје Дакић" |
|---|
| Напомене: | Распоред 1 |
|---|
Садржај
| Нада Страхинић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | --- | --- | --- | II-3 Српски језик и књижевност 47 |
--- |
| 2 | III-3 Српски језик и књижевност 47 |
--- | --- | --- | |
| 3 | III-1 Српски језик и књижевност 47 |
--- | III-3 Српски језик и књижевност 47 |
III-4 Српски језик и књижевност 47 |
|
| 4 | --- | II-4 Српски језик и књижевност 47 |
--- | --- | |
| 5 | III-4 Српски језик и књижевност 47 |
II-4 Српски језик и књижевност 48 |
--- | III-2 Српски језик и књижевност 47 |
|
| 6 | --- | III-2 Српски језик и књижевност 48 |
--- | --- | --- |
| 7 | --- | II-3 Српски језик и књижевност 47 |
--- | --- | |
| 8 | --- | --- | III-1 Српски језик и књижевност 48 |
--- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- | |
| 10 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Горан Богдановић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | --- | --- | --- | I-4 Српски језик и књижевност 48 |
I-3 Српски језик и књижевност 47 |
| 2 | --- | --- | I-1 Српски језик и књижевност 48 |
--- | |
| 3 | I-3 Српски језик и књижевност 48 |
--- | II-2 Српски језик и књижевност 47 |
--- | I-1 Српски језик и књижевност 48 |
| 4 | --- | II-1 Српски језик и књижевност 47 |
--- | ||
| 5 | II-2 Српски језик и књижевност 48 |
--- | --- | --- | |
| 6 | I-4 Српски језик и књижевност 47 |
I-2 Српски језик и књижевност 48 |
--- | --- | |
| 7 | --- | I-2 Српски језик и књижевност 47 |
--- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | |
| 9 | --- | II-1 Српски језик и књижевност 47 |
--- | --- | --- |
| 10 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Бранка Вуковић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | --- | II-5 Српски језик и књижевност 47 |
--- | --- | --- |
| 2 | II-5 Српски језик и књижевност 48 |
--- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | IV-3 Српски језик и књижевност 48 |
III-5 Српски језик и књижевност 48 |
IV-4 Српски језик и књижевност 48 |
--- |
| 4 | IV-3 Српски језик и књижевност 47 |
IV-4 Српски језик и књижевност 48 |
--- | ||
| 5 | --- | III-5 Српски језик и књижевност 48 |
--- | IV-1 Српски језик и књижевност 47 |
--- |
| 6 | --- | --- | --- | IV-2 Српски језик и књижевност 48 |
--- |
| 7 | --- | --- | --- | IV-1 Српски језик и књижевност 48 |
|
| 8 | --- | --- | --- | --- | |
| 9 | --- | --- | --- | --- | IV-2 Српски језик и књижевност 48 |
| 10 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Тања Ћесаревић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | I-4 Енглески језик 32 |
II-1 Енглески језик 32 |
II-2 Енглески језик 32 |
| 4 | --- | --- | II-2 Енглески језик 32 |
I-4 Енглески језик 42 |
II-5 Енглески језик 32 |
| 5 | --- | I-1 Енглески језик 42 |
I-3 Енглески језик 32 |
II-4 Енглески језик 32 |
--- |
| 6 | I-2 Енглески језик 32 |
II-1 Енглески језик 32 |
--- | II-5 Енглески језик 32 |
--- |
| 7 | I-1 Енглески језик 32 |
II-3 Енглески језик 42 |
II-4 Енглески језик 32 |
--- | --- |
| 8 | I-3 Енглески језик 32 |
--- | --- | --- | --- |
| 9 | II-3 Енглески језик 33 |
I-2 Енглески језик 33 |
--- | --- | --- |
| 10 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Сања Врачарић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | IV-3 Енглески језик 42 |
--- | --- | --- |
| 3 | III-2 Енглески језик 32 |
III-4 Енглески језик 33 |
--- | --- | --- |
| 4 | III-4 Енглески језик 32 |
III-1 Енглески језик 32 |
--- | IV-1 Енглески језик 33 |
--- |
| 5 | IV-2 Енглески језик 32 |
III-2 Енглески језик 33 |
--- | IV-2 Енглески језик 42 |
IV-4 Енглески језик 32 |
| 6 | IV-2 - ГВ, IV-4 - ГВ Грађанско васпитање 47 |
III-5 Енглески језик 33 |
III-3 Енглески језик 32 |
III-3 Енглески језик 33 |
IV-3 Енглески језик 32 |
| 7 | I-2 - ГВ, I-3 - ГВ Грађанско васпитање 48 |
--- | IV-4 Енглески језик 33 |
--- | III-1 Енглески језик 32 |
| 8 | --- | --- | IV-1 Енглески језик 33 |
--- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Виолета Тодоровић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | -x- | IV-1 Социологија 1 |
-x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | IV-1 Социологија 5 |
-x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | IV-4 Социологија са правима грађана 5 |
-x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | IV-4 Социологија са правима грађана 1 |
-x- | -x- |
| 7 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | -x- | IV-2 Устав и права грађана 1 |
-x- | -x- |
| 9 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
| 10 | -x- | -x- | -X- | -x- | -x- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Невенка Миличић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | III-5 Социологија са правима грађана 1 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | III-1 Социологија 1 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 5 | IV-3 Социологија са правима грађана 1 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 7 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 9 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10 | -X- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Гордана Поповић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | II-4 Географија 1 |
| 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | II-2 Географија 1 |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 6 | -x- | -x- | -x- | -x- | II-3 Географија 1 |
| 7 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 8 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 9 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Сузана Милутиновић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 2 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 3 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 4 | -x- | -x- | -x- | II-1 Географија 1 |
--- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | II-3 - ГВ, II-5 - ГВ Грађанско васпитање 48 |
III-3 - ГВ, III-4 - ГВ Грађанско васпитање 48 |
| 6 | -x- | -x- | -x- | IV-1 - ГВ, IV-3 - ГВ Грађанско васпитање 47 |
I-1 - ГВ, I-4 - ГВ Грађанско васпитање 48 |
| 7 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 8 | -x- | -x- | -x- | III-1 - ГВ, III-2 - ГВ, III-5 - ГВ Грађанско васпитање 48 |
II-1 - ГВ, II-2 - ГВ, II-4 - ГВ Грађанско васпитање 47 |
| 9 | -x- | -x- | -x- | --- | II-1 Географија 1 |
| 10 | -x- | -x- | -x- | -X- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Александар Бошковић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | -x- | --- | -x- | --- | -x- |
| 2 | -x- | --- | -x- | --- | -x- |
| 3 | -x- | I-4 Историја 5 |
-x- | --- | -x- |
| 4 | -x- | II-1 Историја 5 |
-x- | I-3 Историја 5 |
-x- |
| 5 | -x- | II-2 Историја 5 |
-x- | II-2 Историја 1 |
-x- |
| 6 | -x- | I-3 Историја 5 |
-x- | I-4 Историја 5 |
-x- |
| 7 | -x- | --- | -x- | II-1 Историја 5 |
-x- |
| 8 | -x- | --- | -x- | --- | -x- |
| 9 | -x- | --- | -x- | --- | -x- |
| 10 | -x- | -X- | -x- | -X- | -x- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Оливер Петковић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Сретен Петковић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | II-4 - ВН Верска настава 1 |
III-1 - ВН Верска настава 5 |
--- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | II-3 - ВН, II-5 - ВН Верска настава 5 |
III-3 - ВН, III-4 - ВН Верска настава 5 |
| 6 | IV-2 - ВН, IV-4 - ВН Верска настава 5 |
--- | --- | IV-1 - ВН, IV-3 - ВН Верска настава Iz 1 |
I-1 - ВН, I-4 - ВН Верска настава 5 |
| 7 | I-2 - ВН, I-3 - ВН Верска настава 1 |
--- | --- | II-2 - ВН Верска настава 1 |
--- |
| 8 | --- | --- | --- | III-2 - ВН, III-5 - ВН Верска настава 1 |
II-1 - ВН Верска настава 5 |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Иван Божић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | -x- | IV-2 Филозофија 1 |
-x- | -x- | -x- |
| 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 6 | -x- | III-1 Логика 1 |
-x- | -x- | -x- |
| 7 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 9 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
| 10 | -x- | -X- | -x- | -x- | -x- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Велиборка Бајић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 2 | I-3 Ликовна култура 5 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 3 | I-4 Ликовна култура 5 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 4 | I-2 Ликовна култура 5 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 5 | I-1 Ликовна култура 5 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 6 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 7 | II-1 Ликовна култура 5 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
| 8 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 9 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10 | -X- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Рада Кафеџиски | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | --- | III-1 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
I-3 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
--- | --- |
| 2 | --- | II-5 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
III-5 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
--- | --- |
| 3 | --- | III-5 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
--- | --- | --- |
| 4 | III-2 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
I-1 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
I-4 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
--- | --- |
| 5 | I-2 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
--- | III-3 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
I-2 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
--- |
| 6 | III-4 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
III-4 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
--- | I-3 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
--- |
| 7 | I-4 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
--- | --- | III-3 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
I-1 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
| 8 | --- | --- | --- | II-5 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
III-1 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
| 9 | --- | --- | --- | III-2 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
--- |
| 10 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Станислава Костић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | -x- | --- | --- | IV-4 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
--- |
| 2 | -x- | --- | --- | --- | II-2 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
| 3 | -x- | --- | --- | IV-3 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
IV-2 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
| 4 | -x- | --- | --- | II-4 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
II-3 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
| 5 | -x- | II-1 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
--- | --- | II-4 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
| 6 | -x- | --- | II-2 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
--- | IV-1 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
| 7 | -x- | IV-3 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
II-1 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
--- | --- |
| 8 | -x- | IV-1 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
IV-4 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
--- | --- |
| 9 | -x- | II-3 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
IV-2 Физичко васпитање Фискултурна сала 1 |
--- | --- |
| 10 | -x- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Љиљана Стојановић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | --- | --- | --- | II-2 Математика 2 |
--- |
| 2 | IV-2 Математика 2 |
--- | IV-4 - Из-Мат Изабрана поглавља математике Iz 2 |
--- | |
| 3 | --- | II-3 Математика 3 |
IV-2 Математика 2 |
--- | |
| 4 | II-3 Математика 2 |
--- | --- | --- | |
| 5 | --- | II-2 Математика 2 |
II-1 Математика 2 |
--- | |
| 6 | --- | --- | IV-2 Математика 3 |
--- | II-1 Математика 2 |
| 7 | --- | II-1 Математика 3 |
--- | --- | |
| 8 | --- | --- | --- | IV-4 - Из-Мат Изабрана поглавља математике Iz 2 |
|
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Милица Мраовић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | --- | --- | III-2 Математика 3 |
--- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | --- | --- | IV-4 Математика 2 |
--- | --- |
| 4 | --- | III-4 Математика 2 |
--- | III-3 Математика 3 |
--- |
| 5 | --- | IV-3 Математика 2 |
--- | IV-3 Математика 2 |
|
| 6 | III-2 Математика 2 |
--- | --- | IV-4 Математика 3 |
|
| 7 | III-4 Математика 2 |
III-3 Математика 2 |
--- | IV-1 Математика 2 |
|
| 8 | --- | --- | --- | ||
| 9 | --- | --- | --- | --- | IV-1 Математика 3 |
| 10 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Марија Нешковић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | I-2 Математика Z 3 |
III-1 Математика Z 2 |
--- | III-1 Математика Z 3 |
III-1 Математика Z 2 |
| 3 | II-4 Математика Z 3 |
I-1 Примењена математика у роботици Z 3 |
--- | ||
| 4 | I-3 Математика Z 3 |
I-2 Математика Z 3 |
--- | --- | |
| 5 | --- | --- | II-5 Математика Z 3 |
||
| 6 | --- | II-5 Математика Z 3 |
I-1 Примењена математика у роботици Z 2 |
--- | --- |
| 7 | --- | --- | I-3 Математика Z 3 |
--- | --- |
| 8 | --- | II-4 Математика Z 2 |
--- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Весна Карић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | --- | I-1 Математика 3 |
III-4 - II група Програмирање V 61 |
--- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | ||
| 3 | --- | II-3 - I група Програмирање V 45 |
--- | --- | --- |
| 4 | --- | III-5 Математика 2 |
--- | --- | |
| 5 | I-4 Математика 3 |
--- | II-3 - II група Програмирање V 45 |
--- | --- |
| 6 | --- | I-1 Математика 2 |
II-4 - I група Програмирање V 45 |
||
| 7 | II-4 - II група Програмирање V 61 |
--- | --- | I-4 Математика 3 |
|
| 8 | --- | --- | III-4 - I група Програмирање V 45 |
--- | |
| 9 | --- | --- | --- | --- | |
| 10 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Светлана Вуковић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | --- | -x- | --- | -x- | --- |
| 2 | --- | -x- | --- | -x- | I-4 Физика 42 |
| 3 | I-2 Физика 42 |
-x- | I-1 Физика 42 |
-x- | II-1 - I група Физика V 42 |
| 4 | I-4 Физика 42 |
-x- | I-3 Физика 42 |
-x- | II-1 Физика Т 42 |
| 5 | II-4 Физика 42 |
-x- | --- | -x- | --- |
| 6 | I-1 Физика 42 |
-x- | II-4 Физика 42 |
-x- | I-3 Физика 42 |
| 7 | IV-3 Физика Iz 42 |
-x- | I-2 Физика 42 |
-x- | IV-3 Физика Iz 42 |
| 8 | II-1 Физика Т 42 |
-x- | II-1 - II група Физика V 42 |
-x- | IV-4 - Из-Физ Физика Iz 42 |
| 9 | --- | -x- | IV-4 - Из-Физ Физика Iz 42 |
-x- | --- |
| 10 | -X- | -x- | -X- | -x- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Љиљана Деспотовић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | -x- | -x- | --- | -x- | I-4 Хемија 42 |
| 2 | -x- | -x- | I-3 Хемија 37 |
-x- | I-3 Хемија 37 |
| 3 | -x- | -x- | I-2 Хемија 37 |
-x- | --- |
| 4 | -x- | -x- | I-1 Хемија 37 |
-x- | I-2 Хемија 37 |
| 5 | -x- | -x- | I-4 Хемија 42 |
-x- | I-1 Хемија 42 |
| 6 | -x- | -x- | --- | -x- | --- |
| 7 | -x- | -x- | --- | -x- | --- |
| 8 | -x- | -x- | --- | -x- | --- |
| 9 | -x- | -x- | --- | -x- | --- |
| 10 | -x- | -x- | -X- | -x- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Снежана Костић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | --- | -x- | --- | -x- | III-4 - Из-Еко Екологија и заштита животне средине Iz 33 |
| 2 | --- | -x- | --- | -x- | I-2 Екологија и заштита животне средине 33 |
| 3 | III-4 - Из-Еко Екологија и заштита животне средине Iz 33 |
-x- | III-2 - Из-Био Биологија Iz 33 |
-x- | II-3 Биологија 33 |
| 4 | I-1 Екологија и заштита животне средине 33 |
-x- | II-3 Биологија 33 |
-x- | I-4 Биологија 33 |
| 5 | III-2 - Из-Био Биологија Iz 33 |
-x- | I-1 Екологија и заштита животне средине 33 |
-x- | IV-1 - Из-Био Биологија Iz 33 |
| 6 | --- | -x- | I-4 Биологија 33 |
-x- | --- |
| 7 | IV-1 - Из-Био Биологија Iz 33 |
-x- | --- | -x- | --- |
| 8 | I-2 Екологија и заштита животне средине 33 |
-x- | --- | -x- | --- |
| 9 | --- | -x- | --- | -x- | --- |
| 10 | -X- | -x- | -X- | -x- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Биљана Јовановић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | IV-1 - I група Програмирање за компјутерски управљане машине V 51 |
--- | --- | --- | III-3 - I група Системи управљања у мехатроници V 51 |
| 2 | --- | III-3 - II група Системи управљања у мехатроници V 50 |
IV-1 - I група Предузетништво V 51 |
||
| 3 | --- | --- | IV-1 - II група Предузетништво V 51 |
||
| 4 | III-3 Системи управљања у мехатроници Т 57 |
--- | III-2 - I група Технологија за компјутерски управљане машине V 57 |
--- | |
| 5 | --- | IV-1 - I група Програмирање за компјутерски управљане машине V 51 |
--- | --- | |
| 6 | --- | --- | --- | --- | |
| 7 | --- | --- | --- | --- | |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 11 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 12 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| 13 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
| Распоред створен са FET 6.7.0 у 31.10.22. 12:06 | |||||
| Слободан Ранковић | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | III-2 - 1. гр. Пројектовање технолошких система V 50 |
--- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | IV-1 - 1. гр. Пројектовање технолошких система V 6 |
--- | --- | --- | |
| 5 | --- | IV-1 - 1. гр. Пројектовање технолошких система V 6 |
--- | --- | |
| 6 | --- | III-1 - I група Флексибилни производни системи V 6 |
III-2 - 1. гр. Пројектовање технолошких система V 50 |
||
| 7 | III-2 - II група Технологија за компјутерски управљане машине V 6 |
--- | |||
| 8 | --- | --- | --- | ||
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
